myCRMSIM - SMS, iMessage & WhatsApp
SMS, iMessage y WhatsApp ilimitados
¡Una aplicación de IA para LeadConnector!
Aplicación TalkToMyCRM: Conecta fácilmente tu cuenta de LeadConnector con herramientas de automatización.
Instalación rápida:
🚀 Instala directamente desde el Marketplace de LeadConnector en segundos.
Token de acceso seguro:
🔑 Recibe un token de acceso seguro de un solo uso tras la instalación para vincular tu cuenta.
Integración con plataformas de automatización:
🤖 Usa tu token con N8N (y próximamente con Make.com) para crear automatizaciones que se sincronicen con LeadConnector.
Autenticación sin interrupciones:
🔄 Mantén la autorización una vez conectado, lo que garantiza una automatización ininterrumpida.
Acceso futuro al panel de control:
📊 Próximamente estará disponible un panel de control seguro para gestionar fácilmente los tokens.
Acceso a datos mejorado:
📈 Obtenga acceso directo a los datos y acciones de LeadConnector, simplificando los flujos de trabajo personalizados y optimizando sus procesos comerciales.


| Categoría de permiso | Acceso de lectura | Acceso de escritura |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| empresas | Sí | Sí |
| calendarios | Sí | Sí |
| eventos | Sí | Sí |
| grupos | Sí | Sí |
| recursos | Sí | Sí |
| campañas | Sí | No |
| conversaciones | Sí | Sí |
| mensajes | Sí | Sí |
| informes | Sí | No |
| chat en vivo | No | Sí |
| contactos | Sí | Sí |
| objetos | Sí | Sí |
| esquema | Sí | Sí |
| registro | Sí | Sí |
| asociaciones | No | Sí |
| relación | Sí | Sí |
| cursos | Sí | Sí |
| formularios | Sí | Sí |
| facturas | Sí | Sí |
| agenda | Sí | Sí |
| plantilla | Sí | Sí |
| presupuesto | Sí | Sí |
| enlaces | Sí | Sí |
| lc-email | Sí | No |
| ubicaciones | Sí | No |
| valores personalizados | Sí | Sí |
| campos personalizados | Sí | Sí |
| tareas | Sí | Sí |
| etiquetas | Sí | Sí |
| plantillas | Sí | Sí |
| tareas recurrentes | Sí | Sí |
| medios | Sí | Sí |
| embudos | No | Sí |
| redireccionamiento | Sí | No |
| página | Sí | No |
| embudo | Sí | No |
| recuento de páginas | Sí | No |
| oportunidades | Sí | Sí |
| pagos | Sí | No |
| pedidos | Sí | Sí |
| integración | Sí | Sí |
| transacciones | Sí | No |
| suscripciones | Sí | No |
| cupones | Sí | Sí |
| proveedor personalizado | Sí | Sí |
| productos | Sí | Sí |
| precios | Sí | Sí |
| colección | Sí | Sí |
| oauth | Sí | No |
| socialplanner | Sí | Sí |
| oauth (general) | Sí | Sí |
| publicación | Sí | Sí |
| cuenta | Sí | Sí |
| csv | Sí | Sí |
| categoría | Sí | Sí |
| etiqueta | Sí | Sí |
| estadísticas | Sí | No |
| storeshipping | Sí | No |
| configuración | Sí | Sí |
| encuestas | Sí | No |
| usuarios | Sí | No |
| flujos de trabajo | Sí | No |
| correos electrónicos | Sí | Sí |
| constructor | Sí | Sí |
| wordpress | Sí | No |
| blogs | Sí | Sí |
| publicación (blog) | Sí | Sí |
| actualización de publicación | No | Sí |
| categoría (blog) | Sí | No |
| comprobar slug | Sí | No |
| autor | Sí | No |
| publicaciones | Sí | No |
| lista | Sí | No |
| cargos | Sí | No |
| detalles del instalador de marketplace | Sí | No |
| twilio | Sí | No |
| cuenta (twilio) | Sí | No |
| números de teléfono | Sí | No |
| grupos de números | Sí | No |
| lista de contratos de documentos | Sí | No |
| sendLink | Sí | Sí |
| plantilla de contrato de documentos | Sí | No |
| panel de control de IA de voz | Sí | No |
| agentes de IA de voz | Sí | No |
| objetivos de agentes de IA de voz | Sí | Sí |
| bases de conocimiento | Sí | Sí |
Sitio web de recursos: Talk To My CRM
Información de soporte:
Correo electrónico de soporte: support@talktomycrm.com
URL de la documentación: Documentación
URL del sitio web de soporte: Soporte
Número de teléfono de soporte: +1 888-616-7006
TalkToMyCRM es una empresa innovadora de desarrollo de software centrada en optimizar las soluciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM) mediante tecnología conversacional de vanguardia. Se especializan en la creación de chatbots inteligentes y herramientas de comunicación que facilitan interacciones fluidas entre empresas y clientes. Su servicio estrella permite a los usuarios integrar la comunicación por voz y texto directamente en las plataformas CRM existentes, lo que permite una entrada de datos eficiente, una gestión de clientes potenciales eficaz y una atención al cliente personalizada. Con TalkToMyCRM, las empresas pueden aumentar la productividad, optimizar las operaciones y fortalecer las relaciones con sus clientes sin esfuerzo.
SMS, iMessage y WhatsApp ilimitados
Instala cualquier aplicación con un solo clic, igual que Zapier, Pabbly, N8N o Make.
Informa del estado de progreso de tus clientes potenciales como eventos de conversión a tu conjunto de metadatos (píxel).